የባቡር ሀዲዶች በዋናነት በባቡር ስርዓቶች ውስጥ ባቡሮች ለመጓዝ እንደ ሀዲድ ያገለግላሉ። የባቡሩን ክብደት ይይዛሉ፣ የተረጋጋ መንገድ ይሰጣሉ፣ እና ባቡሩ ደህንነቱ በተጠበቀ እና በብቃት እንዲሠራ ያረጋግጣሉ። የብረት ሀዲዶች ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው ብረት የተሠሩ ሲሆኑ ከባድ ጫና እና ቀጣይነት ያለው አጠቃቀምን መቋቋም ስለሚችሉ በባቡር ትራንስፖርት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የብረት ሐዲዶች በዋናነት በባቡር ስርዓቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ይህም ከፍተኛ ፍጥነት ባላቸው የባቡር መስመሮች፣ በከተማ መካከል ባሉ የባቡር መስመሮች፣ የምድር ውስጥ ባቡር፣ ቀላል ሐዲዶች፣ የጭነት ባቡር መስመሮች እና ሌሎች የባቡር ሐዲዶችን ያካትታል። በተጨማሪም፣ የብረት ሐዲዶች በአንዳንድ ልዩ አጋጣሚዎች ለምሳሌ በማዕድን ማውጫዎች ውስጥ ጠባብ-ጋጅ የባቡር ሐዲዶች እና በፋብሪካዎች ውስጥ ባሉ ልዩ የባቡር ሐዲዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። በአጠቃላይ፣ የባቡር ሐዲዶች የባቡር ትራንስፖርት ስርዓቱ ዋና አካል ናቸው።
የባቡር ሐዲድSታንዳርድስ እናPውስጥ ያሉ አራሜትሮችVአሪየስCአጎቶች
የምርት ስም: የብሪታንያ መደበኛ የብረት ሐዲድ
ዝርዝር መግለጫዎች፡ BS500፣ BS60A፣ BS60R፣ BS70A፣ BS75A፣ BS75R፣ BS80A፣ BS80R፣ BS90A፣ BS100A፣ BS 113A
መደበኛ: BS11-1985 ቁሳቁስ: 700 / 900A
ርዝመት፡ 8-25 ሜትር
የብሪታንያ መለኪያ ባቡር የቴክኒክ መለኪያ ሰንጠረዥ
| BS11:1985 መደበኛ ባቡር | |||||||
| ሞዴል | መጠን (ሚሜ) | ንጥረ ነገር | የቁሳቁስ ጥራት | ርዝመት | |||
| የጭንቅላት ስፋት | ከፍታ | ቤዝቦርድ | የወገብ ጥልቀት | (ኪ.ግ./ሜ) | (ሜ) | ||
| ኤ(ሚሜ) | ቢ(ሚሜ) | ሴ(ሚሜ) | ዲ(ሚሜ) | ||||
| 500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | ከ6-18 |
| 60 ኤ | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900ኤ | ከ6-18 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | ከ6-18 |
| 70 ኤ | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900ኤ | 8-25 |
| 75 ኤ | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900ኤ | 8-25 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900ኤ | 8-25 |
| 80 ኤ | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900ኤ | 8-25 |
| 80 አር | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900ኤ | 8-25 |
| 90 ኤ | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900ኤ | 8-25 |
| 100ኤ | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900ኤ | 8-25 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900ኤ | 8-25 |
የምርት ስም: የአሜሪካ መደበኛ የብረት ሐዲድ
ዝርዝር መግለጫዎች ASCE25፣ ASCE30፣ ASCE40፣ ASCE60፣ ASCE75፣ ASCE85,90RA፣ 115RE፣ 136RE፣ 175 ፓውንድ
መደበኛ፡ የአሜሪካ ስታንዳርድ
ቁሳቁስ፡ 700 / 900A / 1100
ርዝመት፡ 6-12 ሜትር፣ 12-25 ሜትር
የአሜሪካ መደበኛ ባቡር የቴክኒክ መለኪያ ሰንጠረዥ
| የዩናይትድ ስቴትስ መደበኛ የብረት ባቡር | |||||||
| ሞዴል | መጠን (ሚሜ) | ንጥረ ነገር | የቁሳቁስ ጥራት | ርዝመት | |||
| የጭንቅላት ስፋት | ከፍታ | ቤዝቦርድ | የወገብ ጥልቀት | (ኪ.ግ./ሜ) | (ሜ) | ||
| ኤ(ሚሜ) | ቢ(ሚሜ) | ሴ(ሚሜ) | ዲ(ሚሜ) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/110 | 12-25 |
| ASCE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/110 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/110 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/110 | 12-25 |
የምርት ስም: የህንድ መደበኛ የብረት ሐዲድ
ዝርዝር፡ ISCR50፣ ISCR60፣ ISCR70፣ ISCR80፣ ISCR100፣ ISCR120 መደበኛ ISCR መደበኛ ቁሳቁስ፡ 55Q/U 71 MN
ርዝመት፡ 9-12 ሜትር
የህንድ መደበኛ የባቡር ቴክኒካል መለኪያዎች ሰንጠረዥ
| የ ISCR መደበኛ የብረት ሐዲድ | |||||||
| ሞዴል | መጠን (ሚሜ) | ንጥረ ነገር | የቁሳቁስ ጥራት | ርዝመት | |||
| የጭንቅላት ስፋት | ከፍታ | ቤዝቦርድ | የወገብ ጥልቀት | (ኪ.ግ./ሜ) | (ሜ) | ||
| ኤ(ሚሜ) | ቢ(ሚሜ) | ሴ(ሚሜ) | ዲ(ሚሜ) | ||||
| አይኤስአር 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71 | በሴፕቴምበር 12 |
| አይኤስአር 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/U71 | በሴፕቴምበር 12 |
| አይኤስአር.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | በሴፕቴምበር 12 |
| አይኤስአርአር.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | በሴፕቴምበር 12 |
| አይኤስአር 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | በሴፕቴምበር 12 |
| አይኤስአር 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | በሴፕቴምበር 12 |
የምርት ስም፡ የደቡብ አፍሪካ መደበኛ ባቡር
ዝርዝር መግለጫ፡ 15ኪ.ግ፣ 22ኪ.ግ፣ 30ኪ.ግ፣ 40ኪ.ግ፣ 48ኪ.ግ፣ 57ኪ.ግ መደበኛ፡ የአይኤስኮር መደበኛ
ቁሳቁስ፡ 700 / 900A
ርዝመት፡ 9-25 ሜትር
የደቡብ አፍሪካ መደበኛ የባቡር ቴክኒካል መለኪያዎች ሰንጠረዥ
| የ ISCOR መደበኛ የብረት ሐዲድ | |||||||
| ሞዴል | መጠን (ሚሜ) | ንጥረ ነገር | የቁሳቁስ ጥራት | ርዝመት | |||
| የጭንቅላት ስፋት | ከፍታ | ቤዝቦርድ | የወገብ ጥልቀት | (ኪ.ግ./ሜ) | m) | ||
| ኤ(ሚሜ) | ቢ(ሚሜ) | ሴ(ሚሜ) | ዲ(ሚሜ) | ||||
| 15 ኪ.ግ. | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
| 22 ኪ.ግ. | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
| 30 ኪ.ግ. | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900ኤ | 9 |
| 40 ኪ.ግ. | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900ኤ | 9-25 |
| 48 ኪ.ግ. | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900ኤ | 9-25 |
| 57 ኪ.ግ. | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900ኤ | 9-25 |
የፖስታ ሰዓት፡- ኤፕሪል-09-2024